Horaire des messes estivales
et/ou des célébrations de la Parole
du 27 juin au 6 septembre 2026
Églises ou lieux de culte |
Jours | Heures | ||
| OPITCIWAN (OBEDJIWAN) | ||||
| Saint-Étienne | Dimanche | 10h | ||
| Secteur du Bas-Saguenay, La Baie et Ferland-Boileau | ||||
| Saint-Isidore (Sagard) | Dimanche (5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août) | 9h30 | ||
| Saint-François-d'Assise (Petit-Saguenay) | Dimanche (5,19, juillet et 2,16 août) |
11h | ||
| Saint-Jean-Baptiste (Anse-St-Jean) | Dimanche (5, 12, 19, 26 juillet et 2,16, 23, 30 août) | 9h30 | ||
| Notre-Dame-de-l'Éternité (Rivière-Éternité) | Dimanche (5,19, juillet et 2, 9 août) |
11h | ||
| Saint-Félix-d'Otis (Saint-Félix-d'Otis) | Dimanche (12, 26 juillet et 9, 23 août) |
9h | ||
| Saint-Alexis (La Baie) | Dimanche (5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août) | 10h30 | ||
| Notre-Dame-de-La-Baie (La Baie) | Samedi (4, 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 15, 22, 29 août) |
16h | ||
| Saint-Alphonse (La Baie) | Dimanche (5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août) | 9h | ||
| Saint-Gabriel-Lalemant (Ferland-Boilleau) | Dimanche (5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août) | 11h | ||
| Secteur de Chicoutimi et Laterrière | ||||
| Cathédrale Saint-François-Xavier (Chicoutimi) | Dimanche |
8h30 10h00 |
||
| Notre-Dame-du-Royaume (Chicoutimi) | Lundi au vendredi Samedi Dimanche |
14h30 16h 11h |
||
| Saint-Antoine (Chicoutimi) | Samedi Dimanche |
16h 9h30 |
||
| Sacré-Coeur (Chicoutimi) |
Dimanche Dimanche |
11h 19h15 |
||
| Saint-Isidore (Chicoutimi) |
Dimanche | 9h30 | ||
| Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception (Laterrière) | Dimanche | 9h | ||
| Secteur de Chicoutimi-Nord, Sainte-Rose et Falardeau | ||||
| Sainte-Anne (Chicoutimi-Nord) | Dimanche | 8h | ||
| Sainte-Claire (Chicoutimi-Nord) | Dimanche | 9h30 | ||
| Saint-Luc (Chicoutimi-Nord) | Samedi | 16h | ||
| Saint-Fulgence (Saint-Fulgence) | Dimanche | 9h15 | ||
| Sainte-Rose-de-Lima (Sainte-Rose-du-Nord) | Dimanche | 10h45 | ||
| Saint-Honoré (Saint-Honoré) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-David (Saint-David-de-Falardeau) La célébration a lieu dans l'édifice Place des Fondateurs, 155, boul St-David, Falardeau |
Dimanche | 9h30 | ||
| Secteur de Jonquière à Bégin et Arvida | ||||
| Saint-Jean-l'Évangéliste (Bégin) | Dimanche | 9h | ||
| Saint-Ambroise (Saint-Ambroise) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Jean-Vianney (Shipshaw) | Dimanche | 9h15 | ||
| Saint-Charles-Borromée (Saint-Charles-de-Bourget) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Mathias (Arvida) |
Samedi Dimanche |
16h 10h |
||
| Sainte-Famille (Jonquière) |
Samedi Dimanche |
16h 10h |
||
| Le Parvis (La Croisée des Chemins) (Jonquière) | Dimanche | 10h30 | ||
| Saint-Dominique (Jonquière) | Dimanche | 10h30 | ||
| Saint-Cyriac (Lac-Kénogmi) | Dimanche | 9h30 | ||
| Saint-Raphaël (Jonquière) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Gérard-Majella (Larouche) | Dimanche | 9h | ||
| Secteur Alma, Saint-Coeur-de-Marie et Labrecque Célébration sur Facebook : La célébration dominicale de 9h à l'église Saint-Sacrement sera enregistrée en direct. Vous pouvez la visionner en direct ou en différé en cliquant sur la page Facebook Unité La Grande Famille. |
||||
| Saint-Pierre (Alma) | Dimanche | 10h30 | ||
| Saint-Joseph (Alma) | --- | --- | ||
| Saint-Sacrement (Alma) | Dimanche | 9h | ||
| Saint-Nazaire (Saint-Nazaire) | Dimanche | 9h | ||
| Saint-Léon (Labrecque) | Dimanche | 9h | ||
| L'Ascension-de-Notre-Seigneur (L'Ascension- de-Notre-Seigneur) | Dimanche | 10h30 | ||
| Saint-Coeur-de-Marie (Alma) | Dimanche | 10h30 | ||
| Saint-Henri-de-Taillon (Saint-Henri-de-Taillon) | Dimanche | 10h30 | ||
| Sainte-Monique (Sainte-Monique) | Samedi | 16h | ||
| Secteur de Chambord à St-Bruno | ||||
| Saint-Louis (Chambord) | Dimanche (5, 12, 26 juillet et 2, 30 août) |
10h30 | ||
| Notre-Dame-Perpétuel-Secours (Desbiens) | Dimanche (5, 26 juillet et 2, 9 août) |
10h30 | ||
| Saint-André-Apôtre (Saint-André-Lac-St-Jean) | Dimanche (5, 26 juillet et 2 août) | 9h | ||
| Saint-Jérôme (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) La messe dominicale a lieu à la Maison funéraire Hébert et Fils, 53 Rue Saint-Antoine, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix |
Dimanche (12, 26 juillet et 16 août) |
10h30 | ||
| Sainte-Croix (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) | Dimanche (12 juillet et 2, 23 août) |
9h | ||
| Saint-Antoine-Padoue (Saint-Gédéon) La messe a lieu à la sacristie. |
Dimanche (5, 19 juillet et 9, 30 août) |
9h | ||
| Notre-Dame-de-l'Assomption (Hébertville) | Dimanche (12, 26 juillet et 16 août) |
9h | ||
| Saint-Bruno (Saint-Bruno) | Dimanche (5,19 juillet et 2, 23 août) |
10h30 | ||
| Secteur de Roberval à La Doré et Lac-Bouchette | ||||
| Saint-Thomas-d'Aquin (Lac-Bouchette) | Dimanche | 9h | ||
| Saint-François-de-Sales (Saint-François-de-Sales) | Dimanche | 10h30 | ||
| Notre-Dame-du-Lac-St-Jean (Roberval) | Dimanche | 11h | ||
| Sainte Kateri Tekakwitha (Mashteuiatsh) | Samedi | 16 h | ||
| Sainte-Hedwidge (Sainte-Hedwidge) | Samedi | 16h30 | ||
| Saint-Prime (Saint-Prime) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Félicien (Saint-Félicien) | Dimanche | 9h | ||
| Notre-Dame-de-La-Doré (La Doré) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Méthode (Saint-Méthode) | Samedi | 16h | ||
| Secteur de Dolbeau-Mistrassini, Albanel à Péribonka | ||||
| Saint-Cyrille (Normandin) | Dimanche | 11h | ||
| Saint-Thomas-Didyme (Saint-Thomas-Didyme) | --- | --- | ||
| Saint-Edmond-les-Plaines (Saint-Edmond-les-Plaines) | --- | --- | ||
| Sainte-Lucie (Albanel) | --- | --- | ||
| Notre-Dame-de-Lourdes (Girardville) | --- | --- | ||
| Sainte-Thérèse-d'Avila (Dolbeau-Mistassini) | Dimanche | 9h30 | ||
| Sainte-Marguerite-Marie (Dolbeau-Mistassini) | ||||
| Saint-Michel (Dolbeau-Mistassini) | Dimanche | 9h30 | ||
| Saint-Eugène (Saint-Eugène-d'Argentenay) | --- | --- | ||
| Notre-Dame-de-Lorette (Notre-Dame-de-Lorette) | --- | --- | ||
| Sainte-Élisabeth-de-Proulx (Sainte-Élisabeth-de-Proulx) | --- | --- | ||
| Saint-Stanislas (Saint-Stanislas) | --- | --- | ||
| Sainte-Jeanne-d'Arc (Sainte-Jeanne-d'Arc) | --- | --- | ||
| Saint-Édouard (Péribonka) | --- | --- | ||
| Saint-Augustin (Saint-Augustin) | --- | --- | ||
| Saint-Ludger-de-Milot (Saint-Ludger-de-Milot) | --- | --- | ||
| ERMITAGE SAINT-ANTOINE DU LAC-BOUCHETTE Pour plus d'information, cliquez ici |
||||
| Chapelle extérieure (L'Agora) si la température le permet. Sinon, ce sera à la chapelle mariale. | Samedi Dimanche |
19h30 9h 11h |
||
Mise à jour, 23 juin 2026